|
Λεπτομέρειες:
|
| Λειτουργία πρόσφυσης και σύνδεσης: | Δυοακουστικό | ||
|---|---|---|---|
| Επισημαίνω: | Περιστροφή με σύνδεση NC31,Περιστροφή σωλήνα γεώτρησης σειράς 10T,Περιστροφή HDD σειράς 15T |
||
| Τύπος | Τρόπος σύνδεσης στο τέλος της έλξης | Α ((mm) | B ((mm) | C(mm) | D ((mm) | E ((mm) | χιλιόγραμμο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10T Σειρά περιστροφής | Δυοακουστικό | 28 | 99 | 317 | 28 | 33 | 10.5 |
| Σειρά κυλινδρικών 15T | Δυοακουστικό | 32 | 109 | 360 | 32 | 38 | 19 |
| Σειρά 18T | Δυοακουστικό | 32 | 136 | 352 | 30 | 35 | 20.5 |
| Σειρά 20T | Δυοακουστικό | 36 | 146 | 415 | 36 | 44 | 26.5 |
| Σειρά κυλινδρικών 25T | Δυοακουστικό | 38 | 156 | 433 | 38 | 42 | 29 |
| 30T Σειρά περιστροφικών | Δυοακουστικό | 39 | 166 | 477 | 40 | 50 | 41 |
| Σειρά κυλινδρικών 40T | Δυοακουστικό | 42 | 192 | 543 | 48 | 60 | 70 |
| Σειρά 50T περιστρεφόμενων | Δυοακουστικό | 61 | 210 | 571 | 59 | 75 | 100 |
| Σειρά 50T περιστρεφόμενων | Επενδύσεις | 60 | 210 | 571 | 60 | 75 | 100 |
| Σειρά 60T περιστρεφόμενων | Επενδύσεις | 65 | 234 | 672 | 65 | 90 | 125 |
| Σειρά περιστροφής 80T | Επενδύσεις | 65 | 244 | 697 | 65 | 90 | 175 |
| Σειρά κυλινδρικών 100T | Επενδύσεις | 85 | 270 | 821 | 84 | 108 | 240 |
| Σειρά κυλινδρικών 150T | Επενδύσεις | 100 | 314 | 904 | 102 | 135 | 330 |
| 200T Σειρά περιστροφής | NC50,5-1-2FH | 110 | 340 | 1177 | 118 | 150 | 415 |
| Σειρά κυλινδρικών 300T | NC50,5-1-2FH | 125 | 390 | 1282 | 122 | 173 | 800 |
| Σειρά κυλινδρικών 400T | 6-5-8FH | 150 | 480 | 1530 | 150 | 216 | 940 |
| 500T Σειρά περιστροφής | 6-5-8FH | 170 | 570 | 1651 | 192 | 248 | 2010 |
Κυρία Τίνα Ζάο.
Ηλεκτρονικό: tina@baiweidrill.com.cn
Whatsapp/Wechat: +86 13507065529
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lily Gao
Τηλ.:: +86-17736713473
Φαξ: 86-0316-6657011