Λεπτομέρειες:
|
Ονομα: | hdd σωλήνας τρυπανιών | Διάμετρος: | 60 χιλ. |
---|---|---|---|
πάχος τοίχων: | 7,1 χιλ. | Μήκος: | 3 μ |
Βάρος: | 32 κλ | Εργαλείο κοινό OD: | 68 χιλ. |
Νήμα: | Zx60 | βαθμός χάλυβα: | S |
Όριο ροπής: | 6.3 KN.m | Min.Bend ακτίνα: | 33 μ |
Επισημαίνω: | ZX60 σωλήνας τρυπανιών νημάτων S135,Διπλός τοπ σωλήνας τρυπανιών S135,ZX60 σωλήνας κατευθυντικών διατρήσεων νημάτων |
ZX60 διπλός τοπ σωλήνας τρυπανιών δομών HDD νημάτων
Περιγραφή προϊόντων
Λεπτομέρεια προϊόντων
Προδιαγραφές
Διάμετρος | Πάχος τοίχων | Μήκος | Βάρος | Εργαλείο κοινό OD | Νήμα | Βαθμός χάλυβα | Όριο ροπής | Min.Bend ακτίνα | ||||||
(χιλ.) | (μέσα) | (χιλ.) | (μέσα) | (μ) | (πόδια) | (Κλ) | (χιλ.) | (μέσα) | (KN.m) | (Lb.ft) | (μ) | (πόδια) | ||
50 | 2 | 6.5 | 0,256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | Γ | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
60 | 2 3/8» | 7.1 | 0,28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | Γ | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
73 | 2 7/8» | 8 | 0,315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | Γ | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
76 | 3 | 9 | 0,354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | Γ | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
83 | 3 1/4* | 9 | 0,354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
Γ | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
89 | 3 1/2» | 9.35 | 0,368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | Γ | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
102 | 4 | 10 | 0,394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | Γ | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
114 | 4 1/2» | 10 | 0,394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
Γ | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
114 | 4 1/2» | 10 | 0,394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | Γ | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 |
Εμπορικό σήμα | Πρότυπο | Μήκος (ώμος -ώμος) |
Έξω Διάμετρος |
Εργαλείο κοινό OD | Πάχος τοίχων | Βαθμός χάλυβα |
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | Case6010 | 120 " ±0.5» | 1.9 " ±0.031» | 2.25*±0.16» | 0,24» | S135 |
Case6030 | 120 " ±0.5» | 2.375 " *0.031* | 2.625 " ±0.16» | 0,28» | S135 | |
VERMEER | D10X15 | 120 " ±0.5» | 1.66 " ±0.31» | 1.88 " ±0.16» | 0,24» | S135 |
D16x20/D18x22 | 120 " ±0.5» | 1.9 " ±0.31» | 2.125 " ±0.16» | 0,24» | S135 | |
D24X40F/D24X40LW | 120 " ±0.5» | 2.375 " ±0.31» | 2.625 " ±0.16» | 0,28» | S135 | |
D33X44ID40x40 | 180 " ±0.5» | 2.375 " ±0.31» | 2.625 " ±0.16» | 0,28» | S135 | |
D50X100 | 180 " ±0.5» | 2.875 " ±0.31» | 3.25 " ±0.16» | 0,362» | S135 | |
D80X100 | 180 " ±0.5» | 3.5 " ±0.31» | 3.625 " ±0.16» | 0,368 | S135 | |
D100X120 | 240 " ±0.5» | 3.5 " ±0.31» | 4.125 " ±0.16» | 0.368* | S135 | |
D130X120 | 240 " ±0.5» | 3.5 " ±0.31» | 4.125 " ±0.16» | 0.368* | S135 | |
ΤΑΦΡΟΣ ΜΑΓΙΣΣΑ |
JT1720/1720V | 118 " ±0.5» | 2.063 " ±0.31» | 2.5» | 0,27» | S135 |
JT2020 | 118 " ±0.5» | 2.063 " ±0.31» | 2.625* | 0.27* | S135 | |
JT2720/2720V | 118 " ±0.5» | 2.375 " ±0.31» | 2.75* | 0,28» | S135 | |
JT2720M1 | 118 " ±0.5» | 2.375 " ±0.31» | 3 | 0,28% | S135 | |
JT4020 | 117.2 " ±0.5» | 2.875 " ±0.31» | 3.25» | 0.362* | S135 | |
JT4020M1 | 117.2 " ±0.5» | 2.875 " ±0.31» | 3.5» | 0.362* | S135 | |
JT7020 | 117.2 " ±0.5» | 3.5 " ±0.31» | 4» | 0.368* | S135 |
Ποιοτικός έλεγχος
Η ποιοτική εγγύηση είναι όχι μόνο αρμόδια για τους πελάτες, αλλά και τη διαβεβαίωση της επιχειρηματικής σταθερής ανάπτυξης. Ο απαραίτητος εξοπλισμός δοκιμής και ο αποτελεσματικός & τέλειος έλεγχος διεργασίας παραγωγής είναι η διαβεβαίωση της ποιότητας των προϊόντων. Παίρνοντας το πνεύμα «για να κερδίσουμε την αγορά με την καινοτομία, για να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες με τη φιλία, για να χτίσουμε το εμπορικό σήμα με την ποιότητα, για να αναπτύξουμε την επιχείρηση με την ειλικρίνεια», χρησιμοποιούμε τις προηγμένες εξεταστικές μεθόδους για να κάνουμε κάθε προϊόν σχολαστικά.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lily Gao
Τηλ.:: +86-17736713473
Φαξ: 86-0316-6657011