|
Λεπτομέρειες:
|
| όνομα: | Σωλήνας τρυπανιών Hdd | Διάμετρος: | 127 χιλ. |
|---|---|---|---|
| Πάχος Τοίχου: | 9,19 χιλ. | Μήκος: | 6 μ |
| Εργαλείο κοινό OD: | 168 χιλ. | Νήμα: | NC50 |
| Βαθμός χάλυβα: | μικρό | Σφυρηλατήστε: | IEU |
| Επισημαίνω: | Σπειροειδής σωλήνας γεώτρησης με πάχος τοιχώματος 9,19mm,Σπειροειδής σωλήνας γεώτρησης με σφυρηλάτηση IEU |
||
9.19 mm πάχος τοιχώματος IEU αναποδογυρισμένη σφυρηλατητής HDD σωλήνα τρυπών
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Περιγραφή του προϊόντος
ΠροϊόνΠροδιαγραφές
| Διάμετρος | Δάχος τοίχου | Διάρκεια | Δοκιμαστικό όργανο | Αναστατωμένος. Σφυρηλατητής |
Δήμος | Χάλυβας Αξία |
||||
| (μμ) | (σε) | (μμ) | (σε) | (m) | (ft) | (μμ) | (σε) | |||
| Φ127 | 5 | 9.19 | 0.36" | 6 | 19.69 | 168 | 6.63* | ΔΕΥ | Επενδύσεις | G |
| 9 | 29.53 | |||||||||
| 12.7 | 0.5" | 9.6 | 31.50 | S | ||||||
Προϊόνσειρά
| Ετικέτα | Σχήμα | Μέγεθος (ομφαλο) στο ώμο) |
Έξω Διάμετρος |
Δοκιμαστικό όργανο | Δάχος τοίχου | Κατηγορία χάλυβα |
| ΥΠΟΘΕΣΗ | Υπόθεση 6010 | 120"±0,5" | 10,9"±0,031" | 20,25*±0,16" | 0.24" | S135 |
| Υπόθεση 6030 | 120"±0,5" | 2.375"*0.031* | 20,625"±0,16" | 0.28" | S135 | |
| VERMEER | D10X15 | 120"±0,5" | 10,66"±0,31" | 10,88"±0,16" | 0.24" | S135 |
| D16x20/D18x22 | 120"±0,5" | 10,9 "± 0,31" | 2.125"±0.16" | 0.24" | S135 | |
| D24X40F/D24X40LW | 120"±0,5" | 2.375"±0.31" | 20,625"±0,16" | 0.28" | S135 | |
| D33X44ID40x40 | 180"±0,5" | 2.375"±0.31" | 20,625"±0,16" | 0.28" | S135 | |
| D50X100 | 180"±0,5" | 20,875"±0,31" | 30,25"±0,16" | 0.362" | S135 | |
| D80X100 | 180"±0,5" | 3.5"±0.31" | 30,625"±0,16" | 0.368 | S135 | |
| D100X120 | 240"±0,5" | 3.5"±0.31" | 4.125"±0.16" | 0.368* | S135 | |
| D130X120 | 240"±0,5" | 3.5"±0.31" | 4.125"±0.16" | 0.368* | S135 | |
| DITCH Μάγισσα. |
JT1720/1720V | 118"±0.5" | 2.063"±0.31" | 2.5" | 0.27" | S135 |
| JT2020 | 118"±0.5" | 2.063"±0.31" | 2.625* | 0.27* | S135 | |
| JT2720/2720V | 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.75* | 0.28" | S135 | |
| JT2720M1 | 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 3 | 0.28% | S135 | |
| JT4020 | 117.2"±0,5" | 20,875"±0,31" | 3.25" | 0.362* | S135 | |
| JT4020M1 | 117.2"±0,5" | 20,875"±0,31" | 3.5" | 0.362* | S135 | |
| JT7020 | 117.2"±0,5" | 3.5"±0.31" | 4 ίντσες | 0.368* |
S135 |
| Διάμετρος | Δάχος τοίχου | Διάρκεια | Βάρος | Δοκιμαστικό όργανο | Δήμος | Κατηγορία χάλυβα | Περιορισμός ροπής | Ελάχιστη ακτίνα κάμψης | ||||||
| (μμ) | (σε) | (μμ) | (σε) | (m) | (ft) | (σε κιλά) | (μμ) | (σε) | (KN.m) | (Β.φ.) | (m) | (ft) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | 2 7/8" | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | Επενδύσεις | G | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | Επενδύσεις | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 Επενδύσεις |
G | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| 89 | 3 1/2 ίντσες. | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | Επενδύσεις | G | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | Επενδύσεις | G | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2 ιντσών. | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | Επενδύσεις Επενδύσεις |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2 ιντσών. | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | Επενδύσεις | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 |
295.28 |
||||||||||
Υπηρεσίες μας:
Δορυφορικός σωλήνας αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο API ISO9001.
Αν βρεθεί να προβλήματα ποιότητας εντός ενός μήνα από το πακέτο επιστρέφονται.
24ωρη εξυπηρέτηση πελατών, επικοινωνήστε μαζί μας.
![]()
![]()
Σχετικά με εμάς
Η LangFang Baiwei Drill Co., Ltd βρίσκεται στο κέντρο του Πεκίνου, της Tianjin και της βιομηχανικής περιοχής Hebei-Yongqing.
Η εταιρεία μας είναι μια εταιρεία κατασκευής εργαλείων γεωτρήσεις με ενσωμάτωση του σχεδιασμού, γεωλογικών, πηγάδι, διπλό τοίχωμα, πετρέλαιο, βρύση και άλλα ειδικά σωλήνες γεωτρήσεις.Και ειδικά εργαλεία γεώτρησης χωρίς χαρακώματα, όπως τα πιλοτικά οδηγητικά κομμάτιαΠυροσβεστήρες, μηχανές διάλυσης σωλήνων.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lily Gao
Τηλ.:: +86-17736713473
Φαξ: 86-0316-6657011