|
Λεπτομέρειες:
|
| όνομα: | Σωλήνας τρυπανιών Hdd | Διάμετρος: | 73 χιλ. |
|---|---|---|---|
| Πάχος Τοίχου: | 8 χλστ | Μήκος: | 4 μ. |
| Βάρος: | 57 κλ | Εργαλείο κοινό OD: | 78 χιλ. |
| Νήμα: | nc23 | Βαθμός χάλυβα: | μικρό |
| Όριο ροπής: | 13 ΚΝ.μ | Min.Bend ακτίνα: | 45 μ |
| Επισημαίνω: | 73mm Πάνω HDD τρυπάνι σωλήνα,NC23 Σωλήνες τρυπανιών HDD |
||
73 mm διάμετρος διπλής επιφάνειας HDD σωλήνα τρυπών
| Ποσότητα (τμήματα) | 1 - 100 | > 100 |
| Ημερομηνία (ημέρες) | 20 | Για διαπραγμάτευση |
Περιγραφή του προϊόντος
Προδιαγραφές
| Διάμετρος | Δάχος τοίχου | Διάρκεια | Βάρος | Δοκιμαστικό όργανο | Δήμος | Κατηγορία χάλυβα | Περιορισμός ροπής | Ελάχιστη ακτίνα κάμψης | ||||||
| (μμ) | (σε) | (μμ) | (σε) | (m) | (ft) | (σε κιλά) | (μμ) | (σε) | (KN.m) | (Β.φ.) | (m) | (ft) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | 2 7/8" | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | Επενδύσεις | G | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | Επενδύσεις | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 Επενδύσεις |
G | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| 89 | 3 1/2 ίντσες. | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | Επενδύσεις | G | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | Επενδύσεις | G | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2 ιντσών. | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | Επενδύσεις Επενδύσεις |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2 ιντσών. | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | Επενδύσεις | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
![]()
![]()
Έλεγχος ποιότητας
Η εργασία της ομάδας ποιότητας μας ξεκινά με τη διασφάλιση ενός σταθερά υψηλού επιπέδου πρώτης ύλης:Ελέγχοντας κάθε παρτίδα κατά την παράδοση σύμφωνα με τα αυστηρά κριτήρια της τεχνικής ομάδας για την ακρίβεια των διαστάσεων και τη χημεία του χάλυβαΜόλις εγκριθεί για παραγωγή, σε κάθε υλικό εκδίδεται ένας αριθμός εργασίας που μας επιτρέπει να το παρακολουθούμε σε κάθε επόμενο βήμα της διαδικασίας κατασκευής.Το ολοκληρωμένο προϊόν εκδίδεται τελικά και σφραγίζεται με αύξοντα αριθμό που επιτρέπει την 100% ανίχνευση όλων αυτών των κατασκευαστικών δεδομένων..
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lily Gao
Τηλ.:: +86-17736713473
Φαξ: 86-0316-6657011